联系电话:
021-57155292
XSP-2CA双目生物显微镜特点:
显微镜行业的经典机型,XSP系列生物显微镜,视场清晰、功能齐全、造型美观和经久耐用,广泛应用于生物医学、科研及教学领域,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等进行显微研究的得力助手。
仪器采用可升降的阿贝聚光镜组,使会聚光调节范围更大,提高了像素衬度;行星式的同轴粗、微动调焦装置,使调焦既舒适平稳又可作精细微调;带有读数标尺的双层机械载物台,它的同轴纵、横向调节手轮,使操作更简便。
XSP-2CA双目生物显微镜规格:
项目 | 技术参数 | XSP-2CA | XSP-3CA |
目镜筒 | 双目镜筒 铰链式 360o旋转 倾角30o 瞳距和屈光度可调 | ○ | — |
单目镜筒 360o旋转 倾角45o | — | ○ | |
总放大倍率 | 40×-1600× | ○ | ○ |
消色差物镜 | 4× 10× 40×S 100×S油 (4孔物镜转换器) | ○ | ○ |
宽视野目镜 | WF10× WF16× | ○ | ○ |
双层机械载物台 | 125x115mm 移动50x30mm 游标0.1mm | ○ | ○ |
调焦机构 | 同轴粗微调 调节范围15mm 微调0.002mm | ○ | ○ |
阿贝聚光镜 | NA1.25 带可变光阑及滤色片 升降调节10mm | ○ | ○ |
照明系统 | 明场透射照明 亮度可调 卤素灯20W/6V | ○ | ○ |
电源 | AC220V/50Hz/30W | ○ | ○ |
物目镜和放大倍率
物镜类别 | 放大倍率 | 数值孔径 | 系统 | 工作距离 | 宽视野目镜WF10×/18 | 宽视野目镜WF16×/13 | ||
物方视场mm | 总放大倍率 | 物方视场mm | 总放大倍率 | |||||
消色差物镜 | 4× | 0.10 | 干 | 37.5 | 4.5 | 40× | 2.03 | 64× |
10× | 0.25 | 7.31 | 1.8 | 100× | 0.81 | 160× | ||
40× | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 400× | 0.20 | 640× | ||
100× | 1.25 | 油 | 0.18 | 0.18 | 1000× | 0.08 | 1600× |
仪器成套性
⑴ 仪器主体 | ⑷ 宽视野目镜2对 | ⑺ 滤色片 | ⑽ 国标电源线 | ⒀ 出厂合格证 |
⑵ 目镜筒 | ⑸ 阿贝聚光镜 | ⑻ 备用溴钨灯 | ⑾ 仪器防尘罩 | ⒁ 产品装箱单 |
⑶ 消色差物镜4个 | ⑹ 合成浸油 | ⑼ 备用保险丝 | ⑿ 使用说明书 | ⒂ 三包服务卡 |
选配件
A.物/目镜 | B.分划目镜/测微尺 | C.示教镜筒及接口 |
D.聚光镜 | E.图像或数码摄影系统 | F.图像分析系统 |
上一产品:XSP-1CA单目生物显微镜
下一产品:XSP-3CA单目生物显微镜