联系电话:
021-57155292
ND2109磷酸根分析仪技术指标:
测量范围 | 0—20mg/L PO43 |
精 度 | 基本误差:±2.5% 重复性:<±1(满量程) 稳定性:每小时漂移<±0.5%(满量程) |
保存条件 | 室温:0~+40℃。相对湿度不大于 85%,没有腐蚀性气体的室内 |
工作条件 | 环境温度:+15℃~+40℃ 相对湿度:不大于85%RH 被测水样温度:+20℃~+40℃ 8 被测水样中干扰离子允许含量 SiO2<50mg/e, Fe+++<5mg/e, Cl-<150mg/e, Cu++<1mg/e |
运输条件 | 仪表内有玻璃制品,在运输和保管必须 特别注意防震,防潮,并请勿倒置 |
保修期 | 1年 |
上一产品:ND2106A硅酸根分析仪
下一产品:CD-1大气采样器