联系电话:
021-57155292
概述:应用于环境噪声定点在线监测,测量声级值实时送到计算机,或连接到噪声显示屏。
主要技术性能:
符合标准 | GB/T 3785.1-2010 2级 |
测量上限 | 130 dB |
本机噪声 | <30 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率/时间计权 | A/F(快) |
显示 | 4位LCD,直接显示测量结果Lp, |
输出 | DC输出:25 mV/dB,RS 232 C:可接至计算机,输出瞬时声级值,1秒等效声级(Leq.1s) |
电源 | 外接电源5~6 V,接上电源后即可开始测量 |
外形尺寸 | 210×72×32(H×W×D,mm) |
质量 | 0.3 kg |
工作温度范围 | -20 ℃~+60 ℃ |
下一产品:QDF-2B热球风速仪