联系电话:
021-57155292
概况:
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对超声波工作、液温精度、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取级细胞粉碎。
主要性能及特点:
1.数显设定超声工作时间
2.数显设定容器内的加热温度
3.降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
4.数显设定超声功率
5.数显容器内的实际温度
6.超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种
技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-100B | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BQ | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BX | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-100BQX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150B | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150BQ | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQZ | 610×300×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
上一产品:GXZ-0288低温光照培养箱
下一产品:GXZ-100A智能光照培养箱