联系电话:
021-57155292
低温恒温循环水槽 | | ||||||
产品名称 | 产品型号 | 温度范围 | 温度精度 | 循环泵流量 | 工作槽尺寸 | 工作槽开口 | |
低温恒温循环水槽 | DC-0506 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 4L/min | 25×20×15 | 18×14 | |
DC-1006 | ‘-10℃-100℃’ | ||||||
DC-2006 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3006 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-4006 | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-0510 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | |||||
DC-1010 | ‘-10℃-100℃’ | ||||||
DC-2010 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3010 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-4010B | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-1015 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×22 | 23.5×16 | |||
DC-2015 | ‘-20℃-100℃’ | 30×25×20 | |||||
DC-3015 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-4015 | ‘-40℃-100℃’ | ||||||
DC-1020 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×28 | ||||
DC-2020 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3020 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |||||
DC-0530 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 13L/min | 40×32×23 | 31×28 | ||
DC-1030 | ‘-10℃-100℃’ | ||||||
DC-2030 | ‘-20℃-100℃’ | ||||||
DC-3030 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ |
上一产品:DC-1006低温恒温水槽DC-1006
下一产品:低温恒温水槽DC-1020