联系电话:
021-57155292
■采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
■具有自整定智能PID自动调节控制功能
■采用优质全封闭风冷式压缩机制冷,噪音小。
■上下限温度报警可设定
■全封闭风冷式压缩机制冷系统具有过热,过载自动保护
■具有超温报警系统,确保仪器安全
■具有断电保护功能,可自动延时三分钟
■内胆采用优质不锈钢材料
■槽内冷液可外引,冷却机外实验容器
DC-1015低温恒温水槽参数:
低温恒温循环水槽 | |||||||
产品名称 | 产品型号 | 温度范围 | 温度精度 | 循环泵流量 | 工作槽尺寸 | 工作槽开口 | |
低温恒温循环水槽 | DC-0506 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 4L/min | 25×20×15 | 18×14 | |
DC-1006 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2006 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3006 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4006 | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-0510 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | | ||||
DC-1010 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2010 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3010 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4010B | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-1015 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×22 | 23.5×16 | | ||
DC-2015 | ‘-20℃-100℃’ | 30×25×20 | | ||||
DC-3015 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-4015 | ‘-40℃-100℃’ | | |||||
DC-1020 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×28 | | |||
DC-2020 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3020 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | | ||||
DC-0530 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 13L/min | 40×32×23 | 31×28 | | |
DC-1030 | ‘-10℃-100℃’ | | |||||
DC-2030 | ‘-20℃-100℃’ | | |||||
DC-3030 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | |
上一产品:DC-4010B低温恒温水槽
下一产品:DC-2015低温恒温水槽